掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:電氣設(shè)備、儀器儀表制造, 壓電器,成套電氣設(shè)備,礦用機(jī)電設(shè)備,皮帶機(jī)綜合保護(hù)系統(tǒng),電器,傳感器,工礦配件,電器配件,照明電器,開關(guān),電子元器件,氣動液壓元件,自動化機(jī)械設(shè)備,自動化工業(yè)機(jī)器人的,制造,加工銷售。
描述:BBJ-180dB IIC T6 礦用本安型聲光報(bào)警器適用范圍適用于性環(huán)境1區(qū),2區(qū);適用于ⅡA,ⅡB,ⅡC級性環(huán)境;適用于溫度組別為T1 T6的環(huán)境;
品牌 | HANGRONG/杭榮 | 價格區(qū)間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,交通 |
BBJ-180dB IIC T6 礦用本安型聲光報(bào)警器
BBJ-180dB IIC T6 礦用本安型聲光報(bào)警器供應(yīng)
BBJ8332聲光報(bào)警器IIC
適用范圍
適用于性環(huán)境1區(qū),2區(qū);
適用于ⅡA,ⅡB,ⅡC級性環(huán)境;
適用于溫度組別為T1 T6的環(huán)境;
適用于石油采煉,儲存,化工,醫(yī)藥,軍工及軍事設(shè)施等危險(xiǎn)環(huán)境;
用于性環(huán)境的信號報(bào)警或訊號指示;
采用亮LED光源,功耗,長壽命,免維護(hù);
聲音強(qiáng)度主達(dá)90db
FBY-2D揚(yáng)聲器可用于有易燃易爆危險(xiǎn)性或粉塵、同時有噪聲的Ⅰ區(qū)、Ⅱ區(qū)場所,將音頻信號線通過揚(yáng)聲器的輸入口連接到揚(yáng)聲器腔體內(nèi)的接線端子上,擰緊壓緊螺母。嚴(yán)禁帶電開蓋! 標(biāo)志 ExdⅡCT6 號 x081318機(jī)械指標(biāo) 材質(zhì):鋁合金外殼,表面靜電噴涂 ,安裝、維護(hù)方便。 外形尺寸 180 x 120 x 250 mm 單位重量 4.5Kg 運(yùn)輸重量 5Kg 出線孔數(shù)量 1 出線孔螺紋規(guī)格 G-1/2” 安裝方式 室內(nèi)、室外壁掛安裝電氣指標(biāo) 輸入阻抗:4Ω/8Ω/16Ω 或 輸入音頻電壓:70-110V 功率 60-80W 頻率響應(yīng) 300~4000Hz(±1.5dB) 聲壓輸出 130dB±1dB(±1.5dB)電氣連接 信號輸入 1組2芯接線端子 |
|
揚(yáng)聲器規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
適用場所 | IIB,IIC |
防護(hù) | 其他 |
工作電壓 | 定壓,定阻 |
額定阻抗 | 4Ω/8Ω/16Ω |
額定功率 | 25w,其它 |
頻率范圍 | - |
電氣連接 | - |
失真度 | - |
材質(zhì) | 鑄鋁,其他 |
重量 | 4.5Kg |
電纜引入裝置 | G-1/2” |
其他參數(shù) | |
類別 | - |
產(chǎn)品型號 | FBY-2D |
標(biāo)志 | ExdⅡCT6 |
供貨周期 | 15天 |
編號 | x081318 |
尺寸圖 | - |
技術(shù)參數(shù)
標(biāo)志:ExnAⅡT6
:
工作電壓:0~17V(音頻)
額定功率:10W、15W、20W
頻率特性:250~4000Hz
阻 抗:8Ω或16Ω
殼體材質(zhì):鋁合金
安裝方式:壁掛
電纜引入裝置螺紋尺寸:G3/4"(1個)
重 量:約3kg
使用環(huán)境
環(huán)境溫度:-40℃~+60℃
相對濕度:≤95%RH(25℃)
大氣壓力:80~110Kpa
適用范圍
性混合物危險(xiǎn)場所:2區(qū)
性混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC
溫度組別:T1~T6
揚(yáng)聲器規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用場所 | IIB,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù) | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 | 定阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定阻抗 | 8Ω或16Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 250~4000Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失真度 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì) | 鑄鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜引入裝置 | G3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | FHT-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)志 | ExnAⅡT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨周期 | 15天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 | -揚(yáng)聲器介紹
揚(yáng)聲器說明
技術(shù)參數(shù) 標(biāo)志:ExnAⅡT6 : 工作電壓:0~17V(音頻) 額定功率:10W、15W、20W 頻率特性:250~4000Hz 阻 抗:8Ω或16Ω 殼體材質(zhì):鋁合金 安裝方式:壁掛 電纜引入裝置螺紋尺寸:G3/4"(1個) 重 量:約3kg 使用環(huán)境 環(huán)境溫度:-40℃~+60℃ 相對濕度:≤95%RH(25℃) 大氣壓力:80~110Kpa 適用范圍 性混合物危險(xiǎn)場所:2區(qū) 性混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC 溫度組別:T1~T6
|